| Esfinge colibrí | ||
|---|---|---|
| Clasificación científica | ||
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Arthropoda | |
| Clase: | Insecta | |
| Orden: | Lepidoptera | |
| Suborden: | Glossata | |
| Infraorden: | Heteroneura | |
| División: | Ditrysia | |
| Familia: | Sphingidae | |
| Subfamilia: | Macroglossinae | |
| Tribu: | Macroglossini | |
| Subtribu: | Macroglossina | |
| Género: | Macroglossum | |
| Especie: | M. stellatarum Linnaeus, 1758 | |
| Distribución | ||
azul, verano; verde, todo el año; amarillo, posible distribución de invierno. | ||
lunes, 22 de junio de 2015
esfinje colibri
trilobite
| Trilobites | ||
|---|---|---|
| Rango temporal: Cámbrico-Pérmico superior | ||
Fósil de Phacops rana, un trilobites del Devónico | ||
| Clasificación científica | ||
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Arthropoda | |
| Subfilo: | Trilobitomorpha† | |
| Clase: | Trilobita† | |
| Órdenes | ||
amonite
| Ammonites | ||
|---|---|---|
| Rango temporal: 400 Ma-65,5 Ma Devónico-Cretácico | ||
Recreación de un ammonites (Asteroceras) | ||
| Clasificación científica | ||
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Mollusca | |
| Clase: | Cephalopoda | |
| Subclase: | Ammonoidea Zittel, 1884 | |
| Órdenes | ||
Orden Ammonitida
Orden Goniatitida
Orden Ceratida
| ||
caballito del diablo ( libelula )
| Caballitos del diablo | ||
|---|---|---|
Enallagma cyathigerum | ||
| Clasificación científica | ||
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Arthropoda | |
| Clase: | Insecta | |
| Orden: | Odonata | |
| Suborden: | Zygoptera Selys, 1854 | |
| Superfamilias y familias | ||
| caballito del diablo comun | ||
|---|---|---|
Sympetrum fonscolombii, un anisóptero. | ||
| Clasificación científica | ||
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Arthropoda | |
| Clase: | Insecta | |
| Orden: | Odonata Fabricius, 1793 | |
| Subórdenes | ||
domingo, 21 de junio de 2015
mariposa de la col
| Mariposa de la col | ||
|---|---|---|
| Clasificación científica | ||
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Arthropoda | |
| Clase: | Insecta | |
| Orden: | Lepidoptera | |
| Suborden: | Glossata | |
| Infraorden: | Heteroneura | |
| División: | Ditrysia | |
| Sección: | Rhopalocera | |
| Familia: | Pieridae | |
| Género: | Pieris | |
| Especie: | P. brassicae (Linnaeus, 1758) | |
aurora ( mariposa )
| aurora | ||
|---|---|---|
| Clasificación científica | ||
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Arthropoda | |
| Clase: | Insecta | |
| Orden: | Lepidoptera | |
| Suborden: | Glossata | |
| Infraorden: | Heteroneura | |
| Sección: | Rhopalocera | |
| (sin clasif.): | Ditrysia | |
| Familia: | Pieridae | |
| Subfamilia: | Pierinae | |
| Género: | Anthocharis | |
| Especie: | A. cardamines Linneo, 1758 | |
| Subespecies | ||
Ver texto.
| ||
escorpion de agua
sábado, 20 de junio de 2015
tijereta
| Dermápteros | ||
|---|---|---|
Forficula auricularia | ||
| Clasificación científica | ||
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Arthropoda | |
| Superclase: | Atelocerata | |
| Clase: | Insecta | |
| Subclase: | Pterygota | |
| Infraclase: | Neoptera | |
| Orden: | Dermaptera DeGeer, 1773 | |
| Subórdenes | ||
acaro de terciopelo
| acaro de terciopelo | ||
|---|---|---|
Trombidium holosericeum | ||
| Clasificación científica | ||
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Arthropoda | |
| Clase: | Arachnida | |
| Subclase: | Acari | |
| Familia: | Trombidiidae | |
carabo
milpies
| milpies | ||
|---|---|---|
| Clasificación científica | ||
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Arthropoda | |
| Subfilo: | Myriapoda | |
| Clase: | Diplopoda de Blainville en Gervais, 1844 | |
| Subclases | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)