| Araña cangrejo | ||
|---|---|---|
Ozyptila praticola | ||
| Clasificación científica | ||
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Arthropoda | |
| Clase: | Arachnida | |
| Orden: | Araneae | |
| Superfamilia: | Thomisoidea | |
| Familia: | Thomisidae Sundevall, 1833 | |
| Diversidad | ||
| 170 genera, 2026 species | ||
| Distribución | ||
| Géneros | ||
| Araña cangrejo | ||
|---|---|---|
Ozyptila praticola | ||
| Clasificación científica | ||
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Arthropoda | |
| Clase: | Arachnida | |
| Orden: | Araneae | |
| Superfamilia: | Thomisoidea | |
| Familia: | Thomisidae Sundevall, 1833 | |
| Diversidad | ||
| 170 genera, 2026 species | ||
| Distribución | ||
| Géneros | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario